Witte bloedcellen |
|
Eenheid: | 10*3/mm3 |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Geraardsbergen, Oudenaarde, Wetteren |
Bepalingsmethode: | Sysmex XN 9000 |
Afnamemateriaal: | EDTA volbloed alternatief citraat volbloed |
RIZIV-code: | 127050 / 127061 |
B-waarde of prijs: | B40 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 u |
Bijaanvraagperiode: | 3 dagen |
Zoektermen: | WBC/Witte bloedcellen/leucocyten/witte bloedcellen/PBO |
Aanvraagcodes: | WBC,1003,1102,3900,ACUUT,CDBL,EPO,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,GYS,ING1,ING2,ING3,ING4,ING5,ING6,IZKC,IZKR,KLKOM,KRROUVD,ORTPREOP,PANNEO,POSTOPGB,POSTOPWE,PREOPDEC,TYPE1,WPREOP,100,BRAND,Complet,CVKC,GENERALI,KLROUNA,LLAA,LLAAM,LLAB,LLABM,ORTHOW,ORTPOSTOP,STUDIECCU,UCI,UCI3,UCI4,ZENNERLANG,IZKC,IZGC,1520,LLAAM,LLABM,CVGC |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 9,0 - 30,0 10*3/mm3 |
< 1 d. | MAN/VROUW | - | 9,4 - 34,0 10*3/mm3 |
1 d. - 1 w. | MAN/VROUW | - | 5,0 - 21,0 10*3/mm3 |
1 w. - 4 w. | MAN/VROUW | - | 5,0 - 19,5 10*3/mm3 |
4 w. - 12 m. | MAN/VROUW | - | 6,0 - 17,5 10*3/mm3 |
12 m. - 4 j. | MAN/VROUW | - | 5,5 - 15,5 10*3/mm3 |
4 j. - 6 j. | MAN/VROUW | - | 5,0 - 14,5 10*3/mm3 |
6 j. - 10 j. | MAN/VROUW | - | 4,5 - 13,5 10*3/mm3 |
10 j. - 16 j. | MAN/VROUW | - | 4,5 - 13,0 10*3/mm3 |
16 j. - 21 j. | MAN/VROUW | - | 4,5 - 11,0 10*3/mm3 |
> 21 j. | MAN/VROUW | - | 3,9 - 9,9 10*3/mm3 |
Laatste wijziging basisgegevens: | 31/01/2020 9:03:55 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 21/04/2016 08:55:33 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |