Vitamine B1 (Thiamine) |
|
Eenheid: | µg/L |
---|---|
Laboratorium: | UZ Leuven |
Afnamemateriaal: | EDTA volbloed |
Opmerking: | Analyse wordt op volbloed uitgevoerd. |
RIZIV-code: | niet-RIZIV terugbetaald |
B-waarde of prijs: | 24,79 € |
Uitvoerfrequentie: | eens per 2 weken |
Doorlooptijd: | 15 dagen |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | VITB1/Vitamine B1 (Thiamine) |
Aanvraagcodes: | 3720_oud |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijluiter reagens fabrikant |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 67 - 200 µg/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 2/02/2020 12:40:15 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 10/10/2018 13:17:42 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |