Vrij Trijodothyronine (FT3) |
|
Eenheid: | pmol/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA (competitie assay) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
Afnamecondities: | bij voorkeur nuchter |
RIZIV-code: | 546291 / 546302 |
B-waarde of prijs: | B250 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 4 uur |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | FT3/Vrij Trijodothyronine (FT3)/schildklierhormonen |
Aanvraagcodes: | FT3,3301,GRROUVD,330 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Reference Ranges for Adults and Children 2008 (Roche) |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 3 m. | MAN/VROUW | - | 3,00 - 9,28 pmol/L |
3 m. - 12 m. | MAN/VROUW | - | 3,30 - 8,95 pmol/L |
12 m. - 6 j. | MAN/VROUW | - | 3,69 - 8,46 pmol/L |
6 j. - 11 j. | MAN/VROUW | - | 3,88 - 8,02 pmol/L |
11 j. - 20 j. | MAN/VROUW | - | 3,93 - 7,70 pmol/L |
- | MAN/VROUW | - | 3,10 - 6,80 pmol/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:48:26 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 13/10/2014 10:46:15 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |