Ureum |
|
Eenheid: | mg/dL |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
RIZIV-code: | 125075 / 125086 |
B-waarde of prijs: | B50 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | UREUM/Ureum |
Aanvraagcodes: | UREUM,2301,5160,ACUUT,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,GYS,IZKR,KLKOM,KRROUVD,KT/V,MORGEN,NACHT,ORTPREOP,POSTOPGB,PREOPDEC,TRPA,TYPE10,TYPE12,TYPE14,TYPE2,TYPE3,TYPE4,URECL,UREUKTV,WPREOP,0405,230,BRAND,CVKC,LLAA,LLAAM,ORTHOW,ORTPOSTOP,UCI,UCI3,IZKC,CVGC |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Reference ranges Roche 2004 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 6 m. | MAN/VROUW | - | < 42 mg/dL |
6 m. - 18 j. | MAN/VROUW | - | < 48 mg/dL |
18 j. - 65 j. | MAN/VROUW | - | < 50 mg/dL |
> 65 j. | MAN/VROUW | - | < 71 mg/dL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:55:47 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 29/05/2002 11:03:49 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |