Totaal testosteron |
|
Eenheid: | ng/dL |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA (competitie assay) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
RIZIV-code: | 559613 / 559624 |
B-waarde of prijs: | B450 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 4 uur |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | TOTEST/Totaal testosteron |
Aanvraagcodes: | TOTEST,35900,35901,FAI,VTEST3,UCI,UCI3,UCI4 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Roche 2017-08v2 / Tietz 4th ed |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 5 m. | MAN | - | < 177 ng/dL |
< 5 m. | VROUW | - | < 5 ng/dL |
5 m. - 11 m. | MAN | - | < 7 ng/dL |
5 m. - 11 m. | VROUW | - | < 5 ng/dL |
11 m. - 5 j. | MAN | - | < 25 ng/dL |
11 m. - 5 j. | VROUW | - | < 10 ng/dL |
5 j. - 9 j. | MAN | - | < 30 ng/dL |
5 j. - 9 j. | VROUW | - | < 20 ng/dL |
9 j. - 19 j. | MAN | - | 10 - 1000 ng/dL |
9 j. - 19 j. | VROUW | - | < 58 ng/dL |
19 j. - 49 j. | MAN | - | 249 - 836 ng/dL |
19 j. - 49 j. | VROUW | - | 8 - 48 ng/dL |
> 49 j. | MAN | - | 193 - 740 ng/dL |
> 49 j. | VROUW | - | 3 - 41 ng/dL |
- | MAN | Tanner stage 2 | 2 - 432 ng/dL |
- | MAN | Tanner stage 3 | 65 - 778 ng/dL |
- | MAN | Tanner stage 4 | 180 - 763 ng/dL |
- | MAN | Tanner stage 5 | 188 - 882 ng/dL |
- | MAN | Tanner stage 1 | < 2 ng/dL |
- | VROUW | Tanner stage 3 | < 24 ng/dL |
- | VROUW | Tanner stage 4 | < 27 ng/dL |
- | VROUW | Tanner stage 5 | 5 - 38 ng/dL |
- | VROUW | Tanner stage 1 | < 6 ng/dL |
- | VROUW | Tanner stage 2 | < 10 ng/dL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 1/11/2019 14:06:07 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 07/08/2018 14:51:05 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |