TSH |
|
Eenheid: | mU/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA (sandwich assay) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine, citraat, oxalaat |
Afnamecondities: | bij voorkeur in de voormiddag |
RIZIV-code: | 546173 / 546184 |
B-waarde of prijs: | B250 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 4 uur |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | TSH/TSH/thyroïd stimulerend hormoon/thyrotropine |
Aanvraagcodes: | TSH,3350,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,ING1,ING2,ING3,ING4,ING5,ING6,Complet,LLAA,LLAAM,LLABM,UCI,UCI3 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Reference ranges Roche 2004 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 12 m. | MAN/VROUW | - | 1,36 - 8,80 mU/L |
12 m. - 6 j. | MAN/VROUW | - | 0,85 - 6,50 mU/L |
6 j. - 12 j. | MAN/VROUW | - | 0,28 - 4,30 mU/L |
> 12 j. | MAN/VROUW | - | 0,27 - 4,20 mU/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 1/11/2019 13:08:20 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 15/10/2013 09:45:24 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |