Totaal IgE high sensit. |
|
Eenheid: | kU/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
RIZIV-code: | 556253 / 556264 |
B-waarde of prijs: | B250 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 72 uur |
Zoektermen: | IGE/Totaal IgE high sensit. |
Aanvraagcodes: | IGE,2353,3920,RASTDB |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 4 w. | MAN/VROUW | - | < 1 kU/L |
4 w. - 2 j. | MAN/VROUW | - | < 23 kU/L |
2 j. - 5 j. | MAN/VROUW | - | < 48 kU/L |
5 j. - 10 j. | MAN/VROUW | - | < 85 kU/L |
> 10 j. | MAN/VROUW | - | < 114 kU/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 3/02/2020 10:44:07 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 02/10/2002 09:48:31 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |