Troponine T |
|
Eenheid: | ng/mL |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA (sandwich assay) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
RIZIV-code: | 542334 / 542345 |
B-waarde of prijs: | B350 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 2 uur |
Bijaanvraagperiode: | 2 dagen |
Zoektermen: | TROPT/Troponine T/hartmerkers |
Aanvraagcodes: | AHART,TROPT |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Reference ranges Roche 2004 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 0,030 ng/mL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 30/01/2020 15:43:00 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 16/07/2013 10:07:21 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |