Totaal eiwit |
|
Eenheid: | g/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch) |
Afnamemateriaal: | Serum of EDTA, Li-heparine |
Afnamecondities: | nuchtere bloedafname |
RIZIV-code: | 540956 / 540960 |
B-waarde of prijs: | B50 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | TEIW/Totaal eiwit/proteinen |
Aanvraagcodes: | TEIW2,TEIW,2321,CAIONberekend,ELSPRO,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,GYS,IZKR,KLKOM,KRROUVD,MORGEN,NACHT,ORTPREOP,POSTOPGB,TYPE2,WPREOP,BRAND,Complet,CVGC,KLROUNA,LLAA,LLAAM,ORTHOW,ORTPOSTOP,STUDIECCU,UCI3,2322,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,WPREOP,IZKC |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Bijsluiter Roche 2023-03 V5 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 1 w. | MAN/VROUW | - | 44,0 - 76,0 g/L |
1 w. - 12 m. | MAN/VROUW | - | 51,0 - 73,0 g/L |
12 m. - 2 j. | MAN/VROUW | - | 56,0 - 75,0 g/L |
> 2 j. | MAN/VROUW | - | 64,0 - 83,0 g/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 1/11/2019 12:42:32 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 14/11/2012 11:00:30 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |