SGPT |
|
Eenheid: | U/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
Afnamecondities: | bij voorkeur nuchter |
Opmerking: | Fysiologische plasmaconcentraties van Sulfasalazine en Sulfapyridine kunnen leiden tot verkeerde resultaten |
RIZIV-code: | 125112 / 125123 |
B-waarde of prijs: | B80 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | SGPT/SGPT /ALT/SGPT/GPT/alanine-aminotransferase/serum glutamaat pyruvaat transaminase |
Aanvraagcodes: | 2711,HART,IZCB,IZKC,SGPT,IZGC,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,GYS,ING1,ING2,ING3,ING4,ING5,ING6,KLKOM,KRROUVD,ORTPREOP,PREOPDEC,TYPE3,WPREOP,0405,271,BRAND,expertise_CDT,expertise_PEth,GENERALI,STUDIECCU,UCI,UCI3,UCI4 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Reference Range for Adults and Children 2004 (Roche);bijsluiter Roche 2014-07,V5.0 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 1 d. | MAN/VROUW | - | < 31 U/L |
1 d. - 5 d. | MAN/VROUW | - | < 52 U/L |
5 d. - 6 m. | MAN/VROUW | - | < 60 U/L |
6 m. - 12 m. | MAN/VROUW | - | < 57 U/L |
12 m. - 3 j. | MAN/VROUW | - | < 39 U/L |
3 j. - 6 j. | MAN/VROUW | - | < 39 U/L |
6 j. - 12 j. | MAN/VROUW | - | < 39 U/L |
12 j. - 17 j. | MAN | - | < 26 U/L |
12 j. - 17 j. | VROUW | - | < 23 U/L |
12 j. - 17 j. | MAN/VROUW | - | < 25 U/L |
> 17 j. | MAN | - | < 41 U/L |
> 17 j. | VROUW | - | < 33 U/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:28:23 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 15/11/2015 10:03:05 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |