SGOT |
|
Eenheid: | U/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
Afnamecondities: | bij voorkeur nuchter |
Opmerking: | Fysiologische plasmaconcentraties van Sulfasalazine en Sulfapyridine kunnen leiden tot verkeerde resultaten |
RIZIV-code: | 125090 / 125101 |
B-waarde of prijs: | B80 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | SGOT/SGOT /AST/Aspartaat aminotransferase/ serum glutamaat oxaloacetaat transaminasen |
Aanvraagcodes: | 2710,HART,IZCB,IZKC,SGOT,testrap,IZGC,0405,271,BRAND,expertise_CDT,expertise_PEth,GENERALI,KLROUNA,KLROUNA,STUDIECCU,UCI,UCI3,UCI4,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,GYS,KLKOM,KRROUVD,ORTPREOP,PREOPDEC,TYPE3,WPREOP |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Reference Ranges for Adults and Children 2004 (Roche); bijsluiter Roche 2014-05,V4.0 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 1 d. | MAN/VROUW | - | < 122 U/L |
1 d. - 5 d. | MAN/VROUW | - | < 110 U/L |
5 d. - 6 m. | MAN/VROUW | - | < 84 U/L |
6 m. - 12 m. | MAN/VROUW | - | < 89 U/L |
12 m. - 3 j. | MAN/VROUW | - | < 56 U/L |
3 j. - 6 j. | MAN/VROUW | - | < 52 U/L |
6 j. - 12 j. | MAN/VROUW | - | < 51 U/L |
12 j. - 17 j. | MAN | - | < 35 U/L |
12 j. - 17 j. | VROUW | - | < 27 U/L |
> 17 j. | MAN | - | < 40 U/L |
> 17 j. | VROUW | - | < 32 U/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:31:01 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 15/11/2015 10:00:05 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |