Squam. cell carc. Ag |
|
Eenheid: | µg/L |
---|---|
Laboratorium: | UZ Leuven |
Bepalingsmethode: | Chemiluminescentie Micropartikel Immunoassay |
Afnamemateriaal: | serum |
Opmerking: | verzending op kamertemperatuur |
RIZIV-code: | 548553 / 548564 |
B-waarde of prijs: | B700 |
Uitvoerfrequentie: | op Di |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | SCC/Squam. cell carc. Ag/SCCA/ squameuze cel carcinoom Ag/cervixcarcinoom/baarmoederhalskanker |
Aanvraagcodes: | SCC |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | UZLeuven |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 2,3 µg/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 1/08/2017 9:51:53 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 14/01/2009 09:34:56 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |