Reticulocyten |
|
Eenheid: | /1000 |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Flowcytometrie Sysmex XN 9000 |
Afnamemateriaal: | EDTA volbloed als alternatief citraat |
RIZIV-code: | 127131 / 127142 |
B-waarde of prijs: | B70 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 5 dagen |
Zoektermen: | RET/Reticulocyten/reticulocyten/RETH/RBC/anemie |
Aanvraagcodes: | 1020,RETI,RETPRO,UCI,UCI3,UCI4 |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN | - | 5 - 16 /1000 |
- | VROUW | - | 5 - 20 /1000 |
Laatste wijziging basisgegevens: | 30/01/2020 14:20:55 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 25/03/2009 14:33:11 |
Algemene gegevens gevalideerd door TANIA BRIL |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |