Progesteron |
|
Eenheid: | µg/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Progesterone III Roche ECLIA (competitie assay |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine, citraat, oxalaat |
RIZIV-code: | 546232 / 546243 |
B-waarde of prijs: | B450 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 4 uur |
Bijaanvraagperiode: | 5 dagen |
Zoektermen: | PROG/Progesteron |
Aanvraagcodes: | PROG,3580 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter 2015-09,V1.0 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN | - | < 0,15 µg/L |
- | VROUW | Luteale fase | 1,83 - 23,90 µg/L |
- | VROUW | Postmenopauzaal | < 0,13 µg/L |
- | VROUW | Ovulatoire fase | 0,12 - 12,00 µg/L |
- | VROUW | Folliculaire fase | 0,06 - 0,89 µg/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:52:43 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 04/08/2016 12:41:53 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |