PO2 (37°C) (arterieel bloedgas) |
|
Eenheid: | mm Hg |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Geraardsbergen, Wetteren, Wetteren |
Bepalingsmethode: | bloedgas |
Afnamemateriaal: | gebalanceerde Li-heparine spuiten |
Afnamecondities: | onmiddelijk bepalen |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Zoektermen: | PO2/PO2 (37°C) (arterieel bloedgas) |
Aanvraagcodes: | PO2,2502,BG1,BG2,Bloedgas,PHGB,BG3,250 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Radiometer |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 83,0 - 108,0 mm Hg |
Laatste wijziging basisgegevens: | 19/09/2018 17:26:54 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 13/03/2013 10:25:30 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |