Paracetamol |
|
Eenheid: | mg/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
RIZIV-code: | 547212 / 547223 |
B-waarde of prijs: | B400 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | TBPAR/Paracetamol/acetaminophen |
Aanvraagcodes: | TBPAR,6240,6250 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Roche 2010-12 V7 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | Toxische spiegel (4u na inname) | > 120,0 mg/L |
- | MAN/VROUW | Toxische spiegel (24u na inname) | > 50,0 mg/L |
- | MAN/VROUW | - | 10,0 - 30,0 mg/L |
- | MAN/VROUW | Therapeutisch | 10,0 - 30,0 mg/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:26:34 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 14/11/2013 12:18:58 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |