Parathormoon |
|
Eenheid: | ng/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA (sandwich assay) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA |
Afnamecondities: | bij voorkeur nuchter |
RIZIV-code: | 559274 / 559285 |
B-waarde of prijs: | B400 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 4 uur |
Bijaanvraagperiode: | 2 dagen |
Zoektermen: | PARAT/Parathormoon/bijschildklier/PTH/parathyroïdhormoon |
Aanvraagcodes: | 3630,PARAT |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Roche 2012-01 V21 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 15,0 - 65,0 ng/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 1/11/2019 14:18:10 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 09/03/2004 12:08:30 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |