Opsporen van Marfan-syndroom |
|
Laboratorium: | UZ Brussel |
---|---|
Afnamemateriaal: | EDTA |
B-waarde of prijs: | Tarificatie Medische Genetica |
Uitvoerfrequentie: | minimaal 1 maal per 3 maand |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | DNAMARF/Opsporen van Marfan-syndroom |
Aanvraagcodes: | DNAMARF |
Laatste wijziging basisgegevens: | 3/08/2016 11:20:16 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |