Osmolaliteit |
|
Eenheid: | mOsm/kg |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
RIZIV-code: | 540853 / 540864 |
B-waarde of prijs: | B125 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 6 uur |
Zoektermen: | OSMOL/Osmolaliteit |
Aanvraagcodes: | OSMOL,2640,3430,CVGC |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN | - | 280 - 300 mOsm/kg |
- | VROUW | - | 280 - 300 mOsm/kg |
Laatste wijziging basisgegevens: | 30/01/2020 15:12:12 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 29/03/1999 16:21:07 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |