Oestron |
|
Eenheid: | ng/L |
---|---|
Laboratorium: | UZ Gent |
Bepalingsmethode: | LC-MSMS, eigenmethode |
Afnamemateriaal: | Serum |
Opmerking: | Minder dan 48u op maximaal kameremperatuur, zoniet invriezen na centrifugatie. |
RIZIV-code: | 559355 / 559366 |
B-waarde of prijs: | B500 |
Uitvoerfrequentie: | 1 maal per maand |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | E1/Oestron/estrone |
Aanvraagcodes: | E1,3560 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Kushnir et al. Am J. clin. Pathology 2008,129 en www.aruplab.com (Kushnir) |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 8 j. | MAN | - | < 6 ng/L |
< 8 j. | VROUW | - | < 25 ng/L |
8 j. - 12 j. | MAN | - | < 10 ng/L |
8 j. - 12 j. | VROUW | - | < 42 ng/L |
12 j. - 15 j. | MAN | - | 1 - 30 ng/L |
12 j. - 15 j. | VROUW | - | 8 - 105 ng/L |
15 j. - 17 j. | MAN | - | 1 - 32 ng/L |
15 j. - 17 j. | VROUW | - | 4 - 133 ng/L |
17 j. - 50 j. | VROUW | - | 3 - 250 ng/L |
> 17 j. | MAN | - | 9 - 36 ng/L |
> 50 j. | VROUW | - | 3 - 32 ng/L |
- | VROUW | Luteale fase | 100 - 300 ng/L |
- | VROUW | Folliculaire fase | 50 - 100 ng/L |
- | VROUW | Menopauze | 10 - 60 ng/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 22/07/2016 11:26:08 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 13/11/2015 14:22:45 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |