Opsporen van protoporfyrines |
|
Laboratorium: | UZ Leuven |
---|---|
Bepalingsmethode: | extractie + fluorescentie (semi-kwantitatief) |
Afnamemateriaal: | faecesportie |
Afnamecondities: | afschermen van licht |
Opmerking: | verzending: van licht afgeschermd, gekoeld en bij voorkeur ingevroren |
RIZIV-code: | niet-RIZIV terugbetaald |
B-waarde of prijs: | 80,00 € |
Uitvoerfrequentie: | 1 maal per week |
Bijaanvraagperiode: | 2 dagen |
Zoektermen: | FAEPORFYSC/Opsporen van protoporfyrines |
Aanvraagcodes: | FAEPORFYSC |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 0 |
Laatste wijziging basisgegevens: | 19/07/2016 16:18:56 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 01/01/1900 00:00:00 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |