Normetanefrines (urine) |
|
Eenheid: | µg/24u |
---|---|
Laboratorium: | OLV Ziekenhuis Aalst |
Bepalingsmethode: | HPLC |
Afnamemateriaal: | Zure 24 uurs urine collecte |
Afnamecondities: | zie klinische info |
Uitvoerfrequentie: | 1 keer per 2 weken |
Doorlooptijd: | 8 dagen |
Zoektermen: | NORMET/Normetanefrines (urine) |
Aanvraagcodes: | NORMET,UMETNORPRO,5570 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Bijsluiter fabrikant |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 9 j. | MAN/VROUW | - | < 252 µg/24u |
9 j. - 13 j. | MAN/VROUW | - | < 346 µg/24u |
13 j. - 17 j. | MAN/VROUW | - | < 402 µg/24u |
> 17 j. | MAN/VROUW | - | < 800 µg/24u |
Laatste wijziging basisgegevens: | 1/11/2019 17:32:23 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 15/09/2015 09:24:09 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |