Microalbumine |
|
Eenheid: | mg/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | immunoturbidimetrisch |
Afnamemateriaal: | urine |
RIZIV-code: | 543712 / 543723 |
B-waarde of prijs: | B150 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 4 uur |
Zoektermen: | MICAL/Microalbumine/albumine |
Aanvraagcodes: | MICALPRO,RMICCREAT24,5310 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Roche 2012-03 V9 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 20,00 mg/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 1/11/2019 16:46:31 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 27/08/2002 15:47:03 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |