Moleculair panel voor acute leukemie |
|
Laboratorium: | UZ Brussel |
---|---|
Afnamemateriaal: | EDTA beenmerg of bloed of vocht of klier |
B-waarde of prijs: | 555730 en 555752 |
Uitvoerfrequentie: | elke weekdag op aanvraag |
Doorlooptijd: | 3 d |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | MHAL/Moleculair panel voor acute leukemie/acute leukemie/prognostische factoren/moleculair onderzoek acute leukemie |
Aanvraagcodes: | MHAL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 29/11/2019 9:57:55 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |