Mangaan (bloed) |
|
Eenheid: | µg/L |
---|---|
Laboratorium: | UZ Gent |
Bepalingsmethode: | atoomabsorptiespectrometrie |
Afnamemateriaal: | edta |
RIZIV-code: | 547190 / 547201 |
B-waarde of prijs: | B1200 |
Uitvoerfrequentie: | wekelijks |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | TBMN/Mangaan (bloed) |
Aanvraagcodes: | TBMN,6406 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | UZ Gent |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 4,2 - 16,5 µg/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 22/07/2016 15:52:34 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 05/11/2019 14:50:36 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |