Mycofenolic acid MPA (Cellcept) |
|
Eenheid: | µg/mL |
---|---|
Laboratorium: | UZ Gent |
Bepalingsmethode: | LC-MSMS, eigenmethode |
Afnamemateriaal: | edta |
Afnamecondities: | De analyse gebeurt op EDTA plasma |
RIZIV-code: | 548413 / 548424 |
B-waarde of prijs: | B600 |
Uitvoerfrequentie: | 1 maal per week |
Doorlooptijd: | 8 dagen |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | MYCOF/Mycofenolic acid MPA (Cellcept)/cellcept/ |
Aanvraagcodes: | MYCOF,CELLCEPT |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | UZ Gent |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 1,0 - 3,5 µg/mL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 17/09/2019 11:09:29 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 23/06/2008 11:45:11 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |