LH |
|
Eenheid: | U/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA (sandwich assay) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
RIZIV-code: | 546114 / 546125 |
B-waarde of prijs: | B300 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 4 uur |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | LH/LH/luteiniserend hormoon |
Aanvraagcodes: | LH,3370 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Elecsys reference ranges 2008 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 1 d. | MAN/VROUW | - | < 1,0 U/L |
< 1 d. | MAN/VROUW | - | < 0,8 U/L |
1 d. - 2 d. | MAN/VROUW | - | < 0,6 U/L |
2 d. - 3 d. | MAN/VROUW | - | < 2,7 U/L |
3 d. - 4 d. | MAN/VROUW | - | < 1,7 U/L |
4 d. - 5 d. | MAN/VROUW | - | < 3,1 U/L |
5 d. - 6 d. | MAN/VROUW | - | < 6,4 U/L |
6 d. - 1 w. | MAN/VROUW | - | < 5,6 U/L |
1 w. - 4 w. | MAN/VROUW | - | < 7,8 U/L |
4 w. - 12 m. | MAN | - | < 0,4 U/L |
4 w. - 12 m. | VROUW | - | < 0,4 U/L |
12 m. - 5 j. | MAN | - | < 1,3 U/L |
12 m. - 5 j. | VROUW | - | < 0,5 U/L |
5 j. - 10 j. | MAN | - | < 1,4 U/L |
10 j. - 13 j. | MAN | - | 0,1 - 7,8 U/L |
5 j. - 13 j. | VROUW | - | < 11,9 U/L |
13 j. - 17 j. | MAN | - | 1,3 - 9,8 U/L |
13 j. - 17 j. | VROUW | - | 0,5 - 41,7 U/L |
> 17 j. | MAN | - | 1,7 - 8,6 U/L |
- | VROUW | Luteale fase | 1,0 - 11,4 U/L |
- | VROUW | Ovulatoire fase | 14,0 - 95,6 U/L |
- | VROUW | Folliculaire fase | 2,4 - 12,6 U/L |
- | VROUW | Postmenopauzaal | 7,7 - 58,5 U/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 1/11/2019 14:05:25 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 13/11/2013 09:34:28 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |