LDH (IFCC) |
|
Eenheid: | U/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch (IFCC)) |
Afnamemateriaal: | serum of Li-heparine |
Afnamecondities: | nuchtere bloedafname |
RIZIV-code: | 541774 / 541785 |
B-waarde of prijs: | B80 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 4 dagen |
Zoektermen: | LDH_IFCC/LDH (IFCC)/lactaatdehydrogenase |
Aanvraagcodes: | 1812,2730,HART,IZCB,IZKC,LDH,LDISOPRO,IZGC,0405,expertise_CDT,expertise_PEth,KLROUNA,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,GYS,KLKOM,KRROUVD,TRPA,TYPE14,TYPE4,WPREOP,2731 |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 3 w. | MAN/VROUW | - | 225 - 600 U/L |
3 w. - 15 j. | MAN/VROUW | - | 120 - 300 U/L |
> 15 j. | MAN/VROUW | - | < 250 U/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:51:04 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 26/03/2015 11:35:33 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |