Kalium |
|
Eenheid: | mmol/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (potentiometrisch) |
Afnamemateriaal: | serum of Li-heparine |
Afnamecondities: | bij voorkeur nuchter |
RIZIV-code: | 540934 / 540945 |
B-waarde of prijs: | B60 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 14 dagen |
Zoektermen: | K/Kalium |
Aanvraagcodes: | 2601,35300,35301,ACUUT,ALDOPRO,EPO,IZCB,K,RENAPRO,260,CVKC,expertise_CDT,expertise_PEth,KLROUNA,ORTHOW,STUDIECCU,UCI3,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,GYS,ING1,ING2,ING3,ING4,ING5,ING6,IZKR,KLKOM,KRROUVD,MORGEN,NACHT,ORTPREOP,POSTOPGB,POSTOPWE,PREOPDEC,TYPE12,TYPE2,WPREOP |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Reference ranges Roche 2004 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 4 w. | MAN/VROUW | - | 3,6 - 6,1 mmol/L |
4 w. - 12 m. | MAN/VROUW | - | 3,6 - 5,8 mmol/L |
12 m. - 18 j. | MAN/VROUW | - | 3,1 - 5,1 mmol/L |
> 18 j. | MAN/VROUW | - | 3,5 - 5,1 mmol/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 4/02/2020 11:03:23 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 13/08/2012 19:21:23 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |