Koper (bloed) |
|
Eenheid: | µg/dL |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | atomaire absorptie spectrometrie |
Afnamemateriaal: | serum |
RIZIV-code: | 540396 / 540400 |
B-waarde of prijs: | B300 |
Uitvoerfrequentie: | 1x/week |
Doorlooptijd: | 5 dagen |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | KOPER/Koper (bloed)/Koper/Cu |
Aanvraagcodes: | 2651,2651,KOPPRO |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Tietz clinical guide to laboratory tests (4ed) |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 6 m. | MAN/VROUW | - | 20,0 - 70,0 µg/dL |
6 m. - 6 j. | MAN/VROUW | - | 90,0 - 190,0 µg/dL |
6 j. - 12 j. | MAN/VROUW | - | 80,0 - 160,0 µg/dL |
12 j. - 60 j. | MAN | - | 70,0 - 140,0 µg/dL |
12 j. - 60 j. | VROUW | - | 80,0 - 155,0 µg/dL |
60 j. - 120 j. | MAN | - | 85,0 - 170,0 µg/dL |
60 j. - 120 j. | VROUW | - | 85,0 - 190,0 µg/dL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 4/11/2019 15:21:03 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 15/04/2014 12:39:48 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |