IgG 4 |
|
Eenheid: | g/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus , Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | immunonefelometrie |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA/heparine |
RIZIV-code: | 541332 / 541343 |
B-waarde of prijs: | B400 |
Uitvoerfrequentie: | iedere werkdag |
Doorlooptijd: | 72 uur |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | IGG4/IgG 4/immunoglobuline G/subklassen |
Aanvraagcodes: | IGG4,23544 |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 12 m. | MAN/VROUW | - | < 0,46 g/L |
12 m. - 3 j. | MAN/VROUW | - | 0,01 - 0,74 g/L |
3 j. - 6 j. | MAN/VROUW | - | 0,01 - 1,45 g/L |
6 j. - 12 j. | MAN/VROUW | - | 0,01 - 1,70 g/L |
12 j. - 18 j. | MAN/VROUW | - | 0,05 - 1,99 g/L |
> 18 j. | MAN/VROUW | - | 0,03 - 2,01 g/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 19/09/2018 17:19:32 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 17/09/2014 12:40:31 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |