IgG 2 |
|
Eenheid: | g/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus , Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | immunonefelometrie |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA/heparine |
RIZIV-code: | 541273 / 541284 |
B-waarde of prijs: | B400 |
Uitvoerfrequentie: | iedere werkdag |
Doorlooptijd: | 72 uur |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | IGG2/IgG 2/immunoglobuline G/subklassen |
Aanvraagcodes: | 23542,IGG2 |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 12 m. | MAN/VROUW | - | 0,26 - 1,36 g/L |
12 m. - 3 j. | MAN/VROUW | - | 0,28 - 2,16 g/L |
3 j. - 6 j. | MAN/VROUW | - | 0,57 - 2,90 g/L |
6 j. - 12 j. | MAN/VROUW | - | 0,68 - 3,88 g/L |
12 j. - 18 j. | MAN/VROUW | - | 0,81 - 4,72 g/L |
> 18 j. | MAN/VROUW | - | 1,69 - 7,86 g/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 19/09/2018 17:19:17 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 17/09/2014 12:36:18 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |