IgM |
|
Eenheid: | g/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (immunoturbidimetrisch) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
RIZIV-code: | 541251 / 541262 |
B-waarde of prijs: | B125 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 12 dagen |
Zoektermen: | IGM/IgM/immunoglobuline M |
Aanvraagcodes: | IGM,23513 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Roche V7 2012-03 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 12 m. | MAN/VROUW | - | < 1,45 g/L |
12 m. - 3 j. | MAN/VROUW | - | 0,19 - 1,46 g/L |
3 j. - 6 j. | MAN/VROUW | - | 0,24 - 2,10 g/L |
6 j. - 9 j. | MAN/VROUW | - | 0,31 - 2,08 g/L |
9 j. - 11 j. | MAN/VROUW | - | 0,31 - 1,79 g/L |
11 j. - 13 j. | MAN/VROUW | - | 0,35 - 2,39 g/L |
13 j. - 15 j. | MAN/VROUW | - | 0,15 - 1,88 g/L |
15 j. - 19 j. | MAN/VROUW | - | 0,23 - 2,59 g/L |
> 19 j. | MAN/VROUW | - | 0,40 - 2,30 g/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 31/01/2020 13:13:17 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 28/11/2012 09:26:12 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |