Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN | Tumormarker | < 2 U/L |
- | VROUW | Tumormarker | < 7 U/L |
- | VROUW | Zwangerschap (mogelijk) controle wenselijk 48u | 3 - 25 U/L |
- | VROUW | Zwangerschap | > 25 U/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 31/01/2020 10:14:26 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 28/01/2014 13:45:57 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |