Hemoglobine |
|
Eenheid: | g/dL |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Geraardsbergen, Oudenaarde, Wetteren |
Bepalingsmethode: | fotometrie met SLS (sodium lauryl sulfaat) sysmex XN 9000 |
Afnamemateriaal: | EDTA volbloed voorkeur/citraat volbloed |
RIZIV-code: | 127013 / 127024 |
B-waarde of prijs: | B40 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 3 dagen |
Zoektermen: | HB/Hemoglobine/hemoglobine/Hb |
Aanvraagcodes: | HB,1002,EPO,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,GYS,ING1,ING2,ING3,ING4,ING5,ING6,IZKR,KLKOM,KRROUVD,ORTPREOP,PANNEO,POSTOPGB,POSTOPWE,PREOPDEC,TYPE1,WPREOP,100,BRAND,Complet,CVKC,expertise_CDT,expertise_PEth,KLROUNA,LLAA,LLAAM,LLAB,LLABM,ORTHOW,ORTPOSTOP,STUDIECCU,UCI,UCI3,UCI4,ZENNERLANG,IZKC,CVGC |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 13,5 - 19,5 g/dL |
< 1 w. | MAN/VROUW | - | 13,5 - 21,5 g/dL |
1 w. - 2 w. | MAN/VROUW | - | 12,5 - 20,5 g/dL |
2 w. - 4 w. | MAN/VROUW | - | 10,0 - 18,0 g/dL |
4 w. - 2 m. | MAN/VROUW | - | 9,0 - 14,0 g/dL |
2 m. - 6 m. | MAN/VROUW | - | 9,5 - 13,5 g/dL |
6 m. - 2 j. | MAN/VROUW | - | 10,5 - 13,5 g/dL |
2 j. - 6 j. | MAN/VROUW | - | 11,5 - 13,5 g/dL |
6 j. - 12 j. | MAN/VROUW | - | 11,5 - 13,5 g/dL |
12 j. - 18 j. | MAN | - | 13,0 - 16,0 g/dL |
12 j. - 18 j. | VROUW | - | 12,0 - 16,0 g/dL |
> 18 j. | MAN | - | 13,3 - 16,7 g/dL |
> 18 j. | VROUW | - | 11,7 - 15,2 g/dL |
> 12 j. | MAN/VROUW | - | 11,7 - 16,7 g/dL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 1/11/2019 12:13:43 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 22/08/2014 08:38:01 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |