Hematocriet |
|
Eenheid: | % |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Geraardsbergen, Oudenaarde, Wetteren |
Bepalingsmethode: | Sysmex XN 9000 berekende waarde |
Afnamemateriaal: | EDTA volbloed als alternatief cutraat volbloed |
RIZIV-code: | 127035 / 127046 |
B-waarde of prijs: | B40 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 u |
Bijaanvraagperiode: | 5 dagen |
Zoektermen: | HCT/Hematocriet/hematocriet/RBC/anemie |
Aanvraagcodes: | HCT,1001,ACUUT,EPO,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,GYS,ING1,ING2,ING3,ING4,ING5,ING6,IZKR,KLKOM,KRROUVD,ORTPREOP,PANNEO,POSTOPGB,POSTOPWE,PREOPDEC,TYPE1,WPREOP,100,BRAND,Complet,CVKC,expertise_CDT,expertise_PEth,LLAA,LLAAM,LLAB,LLABM,ORTHOW,ORTPOSTOP,STUDIECCU,UCI,UCI3,UCI4,ZENNERLANG,IZKC,CVGC |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 42 - 60 % |
< 1 w. | MAN/VROUW | - | 42 - 66 % |
1 w. - 2 w. | MAN/VROUW | - | 39 - 63 % |
2 w. - 4 w. | MAN/VROUW | - | 31 - 55 % |
4 w. - 2 m. | MAN/VROUW | - | 28 - 42 % |
2 m. - 6 m. | MAN/VROUW | - | 29 - 41 % |
6 m. - 2 j. | MAN/VROUW | - | 33 - 39 % |
2 j. - 6 j. | MAN/VROUW | - | 34 - 40 % |
6 j. - 12 j. | MAN/VROUW | - | 35 - 45 % |
12 j. - 18 j. | MAN | - | 37 - 49 % |
12 j. - 18 j. | VROUW | - | 36 - 46 % |
12 j. - 18 j. | MAN/VROUW | - | 36 - 49 % |
- | MAN | - | 40 - 49 % |
- | VROUW | - | 36 - 44 % |
- | MAN/VROUW | - | 36 - 49 % |
Laatste wijziging basisgegevens: | 30/01/2020 17:15:07 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 19/02/2009 12:08:47 |
Algemene gegevens gevalideerd door TANIA BRIL |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |