HDL-Cholesterol |
|
Eenheid: | mg/dL |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch) |
Afnamemateriaal: | serum of Li-heparine |
Afnamecondities: | Nuchtere bloedafname. De bepaling kan interferentie ondervinden door Metamizol (Dipyrone), n-acetylcysteine en metaboliet van paracetamol (NAPQI). De venapunctie dient te gebeuren voor toediening van metamizol. |
RIZIV-code: | 540293 / 540304 |
B-waarde of prijs: | B100 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | HDL/HDL-Cholesterol/cholesterol |
Aanvraagcodes: | HDL,2202,2203,2212,CHHD,ING1,ING2,ING3,ING4,ING5,ING6,LDL,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,ING1,ING2,ING3,ING4,ING5,ING6,WPREOP,220,220,Complet,CVGC,GENERALI,LLAA,LLAAM,ZENNERLANG,LLAAM,221,CVGC,GENERALI |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 99 j. | MAN | - | > 40 mg/dL |
< 99 j. | VROUW | - | > 45 mg/dL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:49:30 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 17/02/2010 11:10:49 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |