HbA1c (DCCT) |
|
Eenheid: | % |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | HPLC op toestel HA-8180V - ADAMSTM A1c |
Afnamemateriaal: | EDTA volbloed / NaF volbloed |
RIZIV-code: | 540750 / 540761 |
B-waarde of prijs: | B250 |
Uitvoerfrequentie: | dagelijks behalve zon - en feestdagen |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 5 dagen |
Zoektermen: | HBA1C/HbA1c (DCCT)/Hemoglobine A1C/diabetes |
Aanvraagcodes: | 2070,2070br,GRKOM,HBA1C,ING1,ING2,ING3,ING4,ING5,ING6,GENERALI,2070br_easzi |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 5,8 % |
Laatste wijziging basisgegevens: | 7/01/2021 14:58:43 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 18/05/2014 10:18:23 |
Algemene gegevens gevalideerd door TANIA BRIL |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |