Chloor (arterieel bloedgas) |
|
Eenheid: | mmol/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Geraardsbergen, Wetteren, Wetteren |
Bepalingsmethode: | Bloedgas |
Afnamemateriaal: | gebalanceerde Li-heparine spuiten |
Afnamecondities: | onmiddelijk bepalen |
RIZIV-code: | 540256 / 540260 |
B-waarde of prijs: | B60 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 30 min |
Zoektermen: | CLVB/Chloor (arterieel bloedgas) |
Aanvraagcodes: | CLVB,BG3,Bloedgas,PHGB |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Radiometer |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 98 - 106 mmol/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 3/10/2018 14:39:20 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 13/03/2013 10:33:42 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |