Chlamydia pneumoniae IgG elisa |
|
Eenheid: | U/mL |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
RIZIV-code: | 551972 / 551983 |
B-waarde of prijs: | B200 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 5 dagen |
Zoektermen: | CHLELIG/Chlamydia pneumoniae IgG elisa |
Aanvraagcodes: | CHLELIG,4200,4210,4211,4212,4213,4214,4900,CHLPRO,RESSYNPRO |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 9 U/mL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 1/11/2019 14:43:36 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 17/05/2006 16:34:41 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |