Cannabinoïden (haar) |
|
Eenheid: | ng/mg haar |
---|---|
Laboratorium: | UZ Gent |
Afnamemateriaal: | haar |
RIZIV-code: | niet-RIZIV terugbetaald |
B-waarde of prijs: | 120,00 € |
Uitvoerfrequentie: | dagelijks (ma t.e.m. vrij) |
Bijaanvraagperiode: | 14 dagen |
Zoektermen: | THCAN/Cannabinoïden (haar)/haar/Cannabinoiden/cannabis |
Aanvraagcodes: | yTHCAN,THCAN |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | UZ Gent |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 0 ng/mg haar |
Laatste wijziging basisgegevens: | 20/08/2021 12:22:34 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 20/08/2021 11:52:40 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |