CPK |
|
Eenheid: | U/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
RIZIV-code: | 541693 / 541704 |
B-waarde of prijs: | B100 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | CPK/CPK/CK/creatine kinase |
Aanvraagcodes: | 2720,CKMBPRO,CPK,HART,IZCB,IZKC,IZGC,HART,IZCB,CKMBindex,GRKOM,GRROUNA,GRROUVD,KLKOM,KRROUVD,expertise_CDT,expertise_PEth,STUDIECCU,UCI,UCI3 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Roche V3 2012-03 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN | - | < 190 U/L |
- | VROUW | - | < 167 U/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 9/03/2021 14:25:48 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 29/03/1999 16:21:08 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |