Collageen/ADP |
|
Eenheid: | sec |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Afnamemateriaal: | citraatbuis (blauwe tube) |
Afnamecondities: | citraatbuis vullen tot aan de merkstreep. |
Opmerking: | Deze analyse in onderdeel van de PFA (plaatjes functie analyse) |
RIZIV-code: | 554013 / 554024 |
B-waarde of prijs: | B1000 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 1 uur |
Bijaanvraagperiode: | geen bijaanvraag mogelijk |
Zoektermen: | PFACOLADP/Collageen/ADP |
Aanvraagcodes: | 1311,PFA |
Referentiewaarden |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 62 - 100 sec |
Laatste wijziging basisgegevens: | 9/02/2018 16:07:47 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 18/05/2005 16:16:16 |
Algemene gegevens gevalideerd door Paul Meuleman |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |