C-Peptide nuchter |
|
Eenheid: | nmol/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA (sandwich assay) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
Opmerking: | Kruisreactiviteit met pro-insuline mogelijk (32.5%) |
RIZIV-code: | 559134 / 559145 |
B-waarde of prijs: | B400 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 4 uur |
Bijaanvraagperiode: | 1 dag |
Zoektermen: | CPEPN/C-Peptide nuchter |
Aanvraagcodes: | CPEPN,2130 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Roche 2016-09,v1.0 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | 0,37 - 1,47 nmol/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:44:33 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 14/10/2014 12:17:20 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |