CD46 (MCP) |
|
Eenheid: | % |
---|---|
Laboratorium: | CHU St Pierre Labo LHUB-ULB |
Bepalingsmethode: | flowcytometrie |
Afnamemateriaal: | EDTA volbloed |
Opmerking: | Verzending bij kamertemperatuur. |
RIZIV-code: | 556474 / 556485 |
B-waarde of prijs: | B400 |
Bijaanvraagperiode: | 5 dagen |
Zoektermen: | CD46/CD46 (MCP)/flow/cyto/typ/haema/lymf/immu/feno/malign |
Aanvraagcodes: | CD46 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Erasmusziekenhuis ULB |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 80 % |
Laatste wijziging basisgegevens: | 27/12/2017 14:32:19 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 09/01/2012 14:26:42 |
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |