Bloedplaatjesaggregatie |
|
Laboratorium: | UZ Gent |
---|---|
Bepalingsmethode: | aggregatiemethode |
Afnamemateriaal: | citraatbuizen (3 maal) |
Afnamecondities: | kamerT°, niet centrifugeren, analyse binnen 4u in UGent |
Opmerking: | voor 14 u op weekdagen in UGent |
RIZIV-code: | 554013 / 554024 |
B-waarde of prijs: | B1000 |
Uitvoerfrequentie: | dagelijks op weekdagen |
Bijaanvraagperiode: | geen bijaanvraag mogelijk |
Zoektermen: | AGGBE/Besluit/pla/agg/tromb/thromb/bloe/diathe/coll/ADP/ADR/ris |
Aanvraagcodes: | PLAGGR |
Laatste wijziging basisgegevens: | 2/05/2019 12:59:50 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |