Bilirubine Totaal |
|
Eenheid: | mg/dL |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Roche/Hitachi Cobas C systems (colorimetrisch (diazo methode)) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
Afnamecondities: | nuchtere bloedafname |
RIZIV-code: | 125031 / 125042 |
B-waarde of prijs: | B70 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | BILT/Bilirubine Totaal/geelzucht/icterie |
Aanvraagcodes: | 2700,BILT,IZCB,IZKC,IZGC,2701,BILI,GRKOM,GYS,IZCB,WPREOP,0405,270,expertise_CDT,expertise_PEth,STUDIECCU,UCI3 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Tietz clinical guide (4th) |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
< 1 d. | MAN/VROUW | - | < 8,00 mg/dL |
1 d. - 2 d. | MAN/VROUW | - | < 12,00 mg/dL |
2 d. - 5 d. | MAN/VROUW | - | < 16,00 mg/dL |
5 d. - 60 j. | MAN/VROUW | - | < 1,20 mg/dL |
60 j. - 90 j. | MAN/VROUW | - | < 1,10 mg/dL |
> 90 j. | MAN/VROUW | - | < 0,90 mg/dL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:31:25 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 04/07/2014 10:53:41 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |