Tacrolimus (FK506) |
|
Eenheid: | ng/mL |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA |
Afnamemateriaal: | EDTA volbloed |
RIZIV-code: | 548413 / 548424 |
B-waarde of prijs: | B600 |
Uitvoerfrequentie: | weekdagen |
Doorlooptijd: | 72 uur |
Bijaanvraagperiode: | 7 dagen |
Zoektermen: | TACRO/Tacrolimus (FK506)/FK506/prograft |
Aanvraagcodes: | 6155,TACRO,6155 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | Tietz, Clin.Guide Lab.Tests,4th Ed. |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | Referentiewaarden CONTROLE080415 | 5,0 - 20,0 ng/mL |
Laatste wijziging basisgegevens: | 11/03/2021 10:03:26 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 12/11/2008 09:51:40 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |