Leucocytaire formule |
|
Eenheid: | % |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst, Geraardsbergen, Oudenaarde |
Bepalingsmethode: | Sysmex XN 9000 flowcytometrie en morfologisch nazicht |
Afnamemateriaal: | EDTA bij voorkeur of citraat volbloed of andere lichaamsvochten |
Uitvoerfrequentie: | dagelijks 24u24u , 7d/7d |
Doorlooptijd: | 3 uur |
Bijaanvraagperiode: | 3 dagen |
Zoektermen: | IMM/Immature granulocytes %/WBC differentiatie/leucocyten |
Aanvraagcodes: | IMM,FOR,1005,1102,3900,3910,GRKOM,GRROUNA,GYS,KRROUVD,TYPE1,WPREOP |
Laatste wijziging basisgegevens: | 4/11/2019 15:59:31 |
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |