CA19.9 |
|
Eenheid: | kU/L |
---|---|
Laboratorium: | ASZ-AZO, campus Aalst |
Bepalingsmethode: | Roche ECLIA (sandwich assay) |
Afnamemateriaal: | serum of EDTA, Li-heparine |
Afnamecondities: | Alleen terugbetaling bij monitoring |
RIZIV-code: | 548354 / 548365 |
B-waarde of prijs: | B700 |
Uitvoerfrequentie: | Dagelijks |
Doorlooptijd: | 4 uur |
Bijaanvraagperiode: | 14 dagen |
Zoektermen: | CA199/CA19.9 /Cancer antigen 19.9/kankerantigen 19.9 |
Aanvraagcodes: | CA199,3060 |
Referentiewaarden | |
Bron referentiewaarden: | bijsluiter Roche 2016-11,v1.0 |
Leeftijd | Geslacht | Extra voorwaarde | Waarden |
---|---|---|---|
- | MAN/VROUW | - | < 27 kU/L |
Laatste wijziging basisgegevens: | 24/04/2020 8:31:52 |
Laatste wijziging referentiewaarden: | 07/08/2018 12:34:22 |
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock |
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys |